Euro hoy
Euro · unidad: CLP
$1.107,26
▼ 0,2% respecto al dato anterior
Valor al lunes 2 de nov. del 2026
Actualizado: 31 de oct. del 2026, 10:34
Evolución (últimos 30 datos)
De 21 sep. 2026 a 2 nov. 2026
Últimos valores
| Fecha | Valor (CLP) |
|---|---|
| 2 de nov. del 2026 | 1.107,26 |
| 30 de oct. del 2026 | 1.109,37 |
| 29 de oct. del 2026 | 1.093,25 |
| 28 de oct. del 2026 | 1.097,16 |
| 27 de oct. del 2026 | 1.112,80 |
| 26 de oct. del 2026 | 1.108,39 |
| 23 de oct. del 2026 | 1.107,27 |
| 22 de oct. del 2026 | 1.097,55 |
| 21 de oct. del 2026 | 1.099,26 |
| 20 de oct. del 2026 | 1.100,86 |
| 19 de oct. del 2026 | 1.101,99 |
| 16 de oct. del 2026 | 1.103,49 |
¿Para qué sirve la Euro?
Úsala en las calculadoras: conversor UF ↔ pesos, sueldo líquido, IVA y finiquito.