Dólar observado hoy
Dólar observado · unidad: CLP
$992,66
▼ 0,1% respecto al dato anterior
Valor al lunes 2 de nov. del 2026
Actualizado: 31 de oct. del 2026, 09:56
Evolución (últimos 30 datos)
De 21 sep. 2026 a 2 nov. 2026
Últimos valores
| Fecha | Valor (CLP) |
|---|---|
| 2 de nov. del 2026 | 992,66 |
| 30 de oct. del 2026 | 993,22 |
| 29 de oct. del 2026 | 981,08 |
| 28 de oct. del 2026 | 985,14 |
| 27 de oct. del 2026 | 994,29 |
| 26 de oct. del 2026 | 990,35 |
| 23 de oct. del 2026 | 986,58 |
| 22 de oct. del 2026 | 976,82 |
| 21 de oct. del 2026 | 978,56 |
| 20 de oct. del 2026 | 981,86 |
| 19 de oct. del 2026 | 981,65 |
| 16 de oct. del 2026 | 984,09 |
¿Para qué sirve la Dólar observado?
Úsala en las calculadoras: conversor UF ↔ pesos, sueldo líquido, IVA y finiquito.